Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
1,6 M€
licitados en los últimos 12 meses (17 contratos)
48
licitaciones históricas · 5,1 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
64,4%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2027-Q1 | 3 | 1947 € |
| 2027-Q2 | 1 | 20.891 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. | 1 | 697.325 € | 01 feb 2023 |
| ASFALTOS AUGUSTA, SL | 1 | 394.702 € | 24 ene 2022 |
| SAJA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS S.L. | 2 | 311.165 € | 29 ene 2026 |
| URVIOS CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, SL | 1 | 209.814 € | 24 ene 2022 |
| BREÑAFE SL | 1 | 172.061 € | 11 may 2026 |
| CONSTRUCCIONES PEREZ EGEA, S.A. | 1 | 160.303 € | 19 ago 2026 |
| MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. | 1 | 133.206 € | 23 may 2024 |
| IBERAVEX S.L.U. | 1 | 92.216 € | 19 ago 2026 |
| KINESIS PROYECTOS Y SERVICIOS SL | 1 | 80.804 € | 04 jul 2024 |
| EXNITRANSA, S.L. | 1 | 55.363 € | 15 dic 2022 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 27 | 4,6 M€ |
| Equipos de transporte · 34 | 7 | 811.345 € |
| Salud y asistencia social · 85 | 8 | 563.298 € |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 8 | 549.845 € |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 6 | 509.775 € |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 5 | 481.202 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Concesión del uso privativo del dominio público para la explotación de la Cafetería-Bar en el … · Madrid | 2700 € | — |