Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jumilla
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
18,1 M€
licitados en los últimos 12 meses (83 contratos)
283
licitaciones históricas · 42,2 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
40,5%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q4 | 2 | 29.224 € |
| 2027-Q1 | 1 | 25.082 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| SERVIMAR 2008, S.L.U. | 1 | 1,6 M€ | 16 jul 2025 |
| ESCAYOLAS DE SAN GINES, SL | 2 | 1,5 M€ | 01 abr 2026 |
| SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL,S.L. | 1 | 1,1 M€ | 22 nov 2024 |
| ELECTROMONTAJES MAYE SL | 1 | 988.202 € | 16 feb 2026 |
| AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS SL | 3 | 980.648 € | 28 may 2025 |
| Valentria Jumilla S.L. | 1 | 936.888 € | 11 feb 2026 |
| NORTHGATE RENTING FLEXIBLE, S.A. | 1 | 890.526 € | 29 may 2026 |
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | 1 | 749.530 € | 24 mar 2025 |
| CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA | 1 | 744.933 € | 20 oct 2022 |
| RIEGOS AGO, S.L. | 4 | 710.441 € | 20 ago 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 73 | 20,4 M€ |
| Equipos de transporte · 34 | 17 | 3,3 M€ |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 32 | 2,9 M€ |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 21 | 2,9 M€ |
| Otros servicios comunitarios, sociales o personales · 98 | 1 | 1,7 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 8 | 1,4 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| CON/45/25 - Obras Construcción de edificio para la Policía Local de Jumilla · Murcia | 1,8 M€ | 08 sept 2026 |