Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Villa de Otura
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
642.109 €
licitados en los últimos 12 meses (11 contratos)
35
licitaciones históricas · 4,5 M€ en total
2
licitaciones abiertas ahora mismo
75,3%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| ARIDOS ANFERSA, S.L. | 1 | 564.254 € | 30 ago 2024 |
| REHABILITACIONES INTEGRALES SAN JOSÉ, S.L. | 1 | 432.938 € | 16 jun 2026 |
| CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ,S.L. | 1 | 292.833 € | 31 ago 2023 |
| Explotaciones La Muralla, S.L. | 1 | 166.704 € | 13 may 2024 |
| ARIDOS ANFERSA S.L. | 1 | 120.000 € | 01 sept 2023 |
| CONSTRUCCIONES LOS HERMANOS, S.L. | 1 | 100.000 € | 08 abr 2024 |
| F Y A VALLEJO, S.L. | 1 | 90.000 € | 14 nov 2024 |
| MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL SL | 1 | 79.124 € | 11 jul 2025 |
| AUDITLEX. ADMINISTRADORES CONCURSALES Y PERITOS JUDICIALES | 1 | 72.588 € | 01 sept 2023 |
| INNOVENT PUERTAS Y VENTANAS, S.L. | 1 | 65.004 € | 08 ago 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 13 | 1,6 M€ |
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 7 | 1,3 M€ |
| Enseñanza y formación · 80 | 1 | 735.000 € |
| Equipos de transporte · 34 | 4 | 431.828 € |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 1 | 413.223 € |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 3 | 188.312 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Contrato de obras para la reparación de la cubierta del edificio del Ayuntamiento por procedim… · Granada | 99.174 € | — |
| Concesión demanial del Kiosco "Urbanización las Pirámides" · Granada | 1 M€ | — |