Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Poio
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
25,2 M€
licitados en los últimos 12 meses (13 contratos)
41
licitaciones históricas · 35,9 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
76,2%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| COVESA 2020 PROYECTOS Y SERVICIOS S.L. | 1 | 10 M€ | 13 dic 2024 |
| CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L. | 3 | 127.607 € | 17 jul 2026 |
| DANIELA FERNANDA ALVITE WAISMAN | 1 | 85.489 € | 24 abr 2026 |
| Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros | 2 | 81.556 € | 25 ago 2026 |
| SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES DEL MIÑO,SL | 1 | 76.225 € | 11 ene 2023 |
| CLUB DEPORTIVO TODO SPORT | 1 | 64.200 € | 29 nov 2024 |
| IMAGEN NÁUTICA, S.L.U. | 1 | 44.000 € | 12 ene 2026 |
| CLUB LA SANTA S.A. | 1 | 42.800 € | 07 ago 2025 |
| JOSE ESTEVEZ AS FERREIRAS S.L. | 2 | 38.689 € | 07 may 2025 |
| SABICO SEGURIDAD, S.A. | 1 | 30.210 € | 10 dic 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 35 | 32 M€ |
| Otros servicios comunitarios, sociales o personales · 98 | 1 | 23,9 M€ |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 5 | 6,6 M€ |
| Paquetes de software y sistemas de información · 48 | 1 | 1,6 M€ |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 13 | 1,2 M€ |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 4 | 829.110 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| O obxecto do contrato ao que se refire o presente prego é a execución das obras sinaladas no p… · Pontevedra | 326.552 € | — |