Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
7,1 M€
licitados en los últimos 12 meses (9 contratos)
26
licitaciones históricas · 14,2 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
61,4%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2027-Q1 | 1 | 60.500 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| AMER E HIJOS, S.A. | 1 | 1,4 M€ | 21 ene 2022 |
| ANTONIO GOST SOCIAS SL | 1 | 1 M€ | 24 ene 2023 |
| PAVIMENTOS ESPECIALES MALLORCA, S.L. | 3 | 765.928 € | 30 mar 2026 |
| JOSE MARIA FORTEZA OLIVER | 2 | 199.058 € | 11 nov 2024 |
| Inca Centro Auto, S.A. | 1 | 100.669 € | 27 may 2025 |
| MARÈS ARQUITECTURA, PAISATGE I TERRITORI SL | 1 | 71.269 € | 23 jun 2026 |
| COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS, SA | 1 | 60.500 € | 19 mar 2026 |
| AINA VELASCO BORRAS | 1 | 55.200 € | 30 mar 2022 |
| Alfonso Benavides Lopez de Ayala | 1 | 33.880 € | 07 dic 2022 |
| BENITO URBAN, S.L.U. | 1 | 32.670 € | 30 jun 2026 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 19 | 12,7 M€ |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 2 | 1,9 M€ |
| Servicios inmobiliarios · 70 | 1 | 1,1 M€ |
| Administración pública, defensa y seguridad social · 75 | 2 | 731.328 € |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 3 | 391.000 € |
| Estructuras y materiales de construcción · 44 | 2 | 136.300 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Adquisició bé immoble situat al carrer Antoni Maura, 25 (07460) Pollença, per resoldre la prob… · Baleares | 351.000 € | — |