Pleno del Ayuntamiento de Meliana
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
22,6 M€
licitados en los últimos 12 meses (6 contratos)
7
licitaciones históricas · 24 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
63,7%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia | 1 | 8,1 M€ | 04 may 2026 |
| BECSA, S.A. | 1 | 2,8 M€ | 06 nov 2025 |
| VIVERS CENTRE VERD | 1 | 1,2 M€ | 07 nov 2025 |
| INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL P.B. SL. | 2 | 39 € | 22 oct 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 4 | 52,5 M€ |
| Estructuras y materiales de construcción · 44 | 2 | 26,2 M€ |
| Trabajos de construcción · 45 | 8 | 14,4 M€ |
| Salud y asistencia social · 85 | 4 | 9,2 M€ |
| Servicios agrícolas, forestales y de jardinería · 77 | 1 | 1,4 M€ |
| Otros servicios comunitarios, sociales o personales · 98 | 1 | 1,2 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Establecimiento de un Sistema Dinámico de Adquisición del Ayuntamiento de Meliana para la cont… · Valencia | 1,2 M€ | 11 mar 2030 |