Pleno del Ayuntamiento de Santa Pola
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
185,1 M€
licitados en los últimos 12 meses (4 contratos)
10
licitaciones históricas · 269 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
48,5%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| URBASER, S..A. | 1 | 55,8 M€ | 29 dic 2023 |
| ACTUA SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE SL | 1 | 7,5 M€ | 17 feb 2026 |
| AYTOS Soluciones Informáticas, S.L.U. | 1 | 686.886 € | 30 mar 2023 |
| ELECTROMUR S.A. | 1 | 1459 € | 01 jun 2023 |
| BANKINTER S.A. | 1 | 0 € | 11 dic 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 8 | 203,6 M€ |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 2 | 159,4 M€ |
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 1 | 159,4 M€ |
| Servicios agrícolas, forestales y de jardinería · 77 | 9 | 69,6 M€ |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 2 | 68,9 M€ |
| Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura · 03 | 5 | 38,7 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Construcción y posterior explotación de un centro y residencia deportivos en Santa Pola · Alicante | 159,4 M€ | 02 sept 2026 |