Pleno del Ayuntamiento de Siero
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
14,9 M€
licitados en los últimos 12 meses (3 contratos)
8
licitaciones históricas · 77 M€ en total
2
licitaciones abiertas ahora mismo
63,3%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| URBASER, S.A. | 1 | 4 M€ | 28 jun 2023 |
| ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. | 1 | 3,9 M€ | 19 jun 2026 |
| Blubat Pulsar, S.L.U. | 1 | 3,3 M€ | 12 abr 2024 |
| 3OES LEADING SOFTWARE, S.L. | 1 | 135.590 € | 11 abr 2024 |
| NEA F3 MASTER | 1 | 22.869 € | 27 oct 2023 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 5 | 223,3 M€ |
| Petróleo, combustibles, electricidad y energía · 09 | 2 | 23 M€ |
| Servicios agrícolas, forestales y de jardinería · 77 | 1 | 4,3 M€ |
| Transporte auxiliar y agencias de viajes · 63 | 1 | 3,3 M€ |
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 3 | 1,8 M€ |
| Paquetes de software y sistemas de información · 48 | 1 | 21.000 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Servicio para la gestión económica-financiera y presupuestaria, gestión tributaria y recaudaci… · Asturias | 1,6 M€ | 09 sept 2026 |
| Contratación en el mercado libre del suministro de energía eléctrica tanto en baja como en alt… · Asturias | 10,1 M€ | 09 sept 2026 |