Presidencia de Entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
226.757 €
licitados en los últimos 12 meses (5 contratos)
14
licitaciones históricas · 2,3 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
57,3%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| M. I J. GRUAS, S.A. | 1 | 818.090 € | 27 mar 2020 |
| ALMACENES BREKO, S.L | 1 | 46.834 € | 29 jul 2020 |
| Transportes y Excavaciones Crespocor S.L | 1 | 23.840 € | 31 may 2022 |
| TRANSPORTES Y EXCAVACIONES CRESPOCOR, S.L | 1 | 5963 € | 11 dic 2019 |
| J. MORELL, S.L. | 1 | 3199 € | 03 feb 2020 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción · 45 | 3 | 1,1 M€ |
| Estructuras y materiales de construcción · 44 | 13 | 889.609 € |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 1 | 450.945 € |
| Equipo de seguridad, defensa y extinción de incendios · 35 | 4 | 288.247 € |
| Hostelería y restauración · 55 | 2 | 229.440 € |
| Prendas de vestir, calzado y accesorios · 18 | 3 | 215.057 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| El objeto del contrato es el SUMINISTRO (ADQUISICIÓN) del equipamiento necesario en la Casa Co… · Córdoba | 450.945 € | — |