Presidencia de la Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
0 €
licitados en los últimos 12 meses (5 contratos)
92
licitaciones históricas · 90.269 € en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
62,8%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2027-Q4 | 1 | 33 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| PERCAMLASER,S.L. | 1 | 21.768 € | 13 dic 2019 |
| AS CONSULTORIA Y GESTION EMPRESARIAL SL | 1 | 9453 € | 15 dic 2022 |
| Soluciones Cuatroochenta S.A. | 2 | 6324 € | 27 ene 2020 |
| Soluciones Cuatroochenta SA | 1 | 4570 € | 30 jun 2023 |
| OUTCOMES 10 SLU | 2 | 3247 € | 27 jun 2025 |
| LOGIC VALUE S.L. | 3 | 2227 € | 24 jun 2025 |
| DYNAMICS QUALITY SERVICES CONSULTING GROUP SL | 1 | 2166 € | 01 abr 2025 |
| NTT DATA SPAIN CENTERS, S.L.U. | 1 | 2140 € | 20 may 2022 |
| NTT DATA Spain Centers, S.L.U. | 1 | 2140 € | 25 jun 2026 |
| CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ | 1 | 2136 € | 09 jul 2020 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 2 | 111.539 € |
| Maquinaria industrial · 42 | 1 | 27.000 € |
| Salud y asistencia social · 85 | 1 | 7500 € |
| Investigación y desarrollo · 73 | 89 | 0 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Autorizaciones de ocupación temporal de espacios · Castellón | 0 € | — |