Presidencia Delegada del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
1,8 M€
licitados en los últimos 12 meses (14 contratos)
146
licitaciones históricas · 15,8 M€ en total
2
licitaciones abiertas ahora mismo
56,9%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| FOVASA SEGURIDAD S.L. | 1 | 1,8 M€ | 29 ene 2025 |
| TRITÓ SL | 7 | 1 M€ | 06 nov 2025 |
| CAMERA MANAGEMENT S.L. | 7 | 751.214 € | 14 nov 2025 |
| DUETTO MANAGEMENT SLU | 7 | 695.799 € | 14 nov 2025 |
| TRITÓ S.L. | 2 | 399.004 € | 21 nov 2025 |
| CAMERA MANAGEMENT, S.L. | 2 | 334.884 € | 22 sept 2025 |
| VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L. | 1 | 318.974 € | 13 jul 2026 |
| Primusic Carmen prieto SL | 2 | 186.983 € | 23 abr 2025 |
| SLOW CULTURE SLU | 1 | 155.595 € | 09 sept 2024 |
| INICIATIVAS MUSICALES SL | 1 | 153.451 € | 22 may 2025 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Ocio, cultura y deporte · 92 | 167 | 12,6 M€ |
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 20 | 10,8 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 18 | 8,8 M€ |
| Otros servicios comunitarios, sociales o personales · 98 | 2 | 3,1 M€ |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 10 | 1,5 M€ |
| Paquetes de software y sistemas de información · 48 | 6 | 1,3 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Mantenimiento Técnico-legal, predictivo y preventivo de las instalaciones del edificio del OAM… · Valencia | 826.446 € | — |
| Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del edificio del O.A.M. Palau de la Música, … · Valencia | 743.802 € | — |