Presidencia Ejecutiva de la Agencia E.F.E. S.A.U.
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
0 €
licitados en los últimos 12 meses (0 contratos)
52
licitaciones históricas · 21 M€ en total
3
licitaciones abiertas ahora mismo
29,5%
baja media que acepta este órgano
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| Telefónica España | 1 | 11,1 M€ | 24 feb 2016 |
| BCM TRABAJO TEMPORAL ETT, S.L. | 1 | 2,3 M€ | 09 mar 2018 |
| Protección castellana S.L.U | 1 | 1,4 M€ | 12 abr 2016 |
| Interserve Facities Services, S.A | 1 | 1,2 M€ | 06 oct 2016 |
| Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A- Mapfre Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros sobre la vida humana | 1 | 1 M€ | 15 dic 2016 |
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. | 1 | 399.031 € | 23 dic 2014 |
| Itconic S,A,U | 1 | 393.850 € | 29 jul 2017 |
| Energya VM Gestión de la Energía, S.L.U. | 1 | 348.018 € | 08 feb 2018 |
| Estructure Media Systems | 3 | 323.385 € | 25 abr 2018 |
| Aura energía S.L | 1 | 316.008 € | 15 dic 2016 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios TI: consultoría, software e Internet · 72 | 8 | 4,5 M€ |
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 3 | 4,1 M€ |
| Otros servicios comunitarios, sociales o personales · 98 | 3 | 3,9 M€ |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 4 | 3,9 M€ |
| Equipos de radio, televisión y telecomunicaciones · 32 | 5 | 2,6 M€ |
| Servicios financieros y de seguros · 66 | 1 | 2,5 M€ |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Proyecto y suministro electrónica de red nueva sede Agencia EFE | 2 M€ | — |
| Adquisición mobiliario nueva sede Agencia EFE | 1,2 M€ | — |
| Proyecto y suministro de equipamiento audiovisual | 1,2 M€ | — |