Subdelegación del Gobierno en Córdoba
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
193.485 €
licitados en los últimos 12 meses (5 contratos)
34
licitaciones históricas · 1,2 M€ en total
2
licitaciones abiertas ahora mismo
41,3%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2022
2023
2024
2025
2026
Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| EULEN,S.A. | 3 | 159.092 € | 17 mar 2020 |
| Fepamic Servicios Públicos Colectivos SL | 2 | 155.423 € | 27 mar 2026 |
| Eulen, S.A. | 1 | 79.324 € | 28 ene 2013 |
| Peninsular Servicios Intermediación SL | 1 | 76.103 € | 31 mar 2017 |
| Peninsular Servicios Intermediación, S.L. | 1 | 75.843 € | 29 mar 2016 |
| IINTEGRA MGSI CEE ANDALUCÍA, S.L | 1 | 75.823 € | 26 abr 2024 |
| EULEN, SA | 1 | 74.773 € | 16 abr 2018 |
| INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L | 1 | 74.119 € | 18 abr 2023 |
| SERLINGO SOCIAL, S.L:U. | 1 | 73.178 € | 17 mar 2021 |
| PENINSULAR DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN, S.L. (PSI) | 1 | 72.818 € | 17 feb 2014 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 23 | 1,2 M€ |
| Servicios de reparación y mantenimiento · 50 | 19 | 247.675 € |
| Impresos y productos relacionados · 22 | 2 | 62.994 € |
| Material eléctrico e iluminación · 31 | 1 | 53.540 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Servicio de limpieza integral de las distintas dependencias que ocupa la Subdelegación del Gob… · Córdoba | 68.854 € | — |
| Servicio de limpieza integral de las distintas dependencias que ocupa la Subdelegación del Gob… | 68.854 € | — |