Subsecretaría - Conselleria de Hacienda y Economía de la Generalitat Valenciana
Perfil de contratación pública · datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario
10,5 M€
licitados en los últimos 12 meses (24 contratos)
38
licitaciones históricas · 11,9 M€ en total
1
licitaciones abiertas ahora mismo
37,2%
baja media que acepta este órgano
Cuánto licita cada año
2025
2026
Contratos que vencen pronto
| Trimestre estimado | Contratos | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 2026-Q3 | 1 | 121.785 € |
| 2026-Q4 | 2 | 1,4 M€ |
| 2027-Q2 | 2 | 120.000 € |
La relicitación se juega antes del anuncio. Con Pro ves qué contratos son, quién es el incumbente y la fecha estimada de cada uno — con 6 meses de vista (24 en el plan a medida). Cuando salga el anuncio, tu competencia llegará tarde.
Ver los contratos que vencen →Quién le gana los contratos
| Adjudicatario | Contratos | Importe | Último |
|---|---|---|---|
| IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 2 | 1,4 M€ | 03 nov 2025 |
| EULEN, S.A | 1 | 726.633 € | 13 oct 2025 |
| SERVICIOS EXTREMEÑOS, S.A. | 1 | 374.002 € | 02 jun 2025 |
| ITURRI SA | 1 | 263.311 € | 20 nov 2025 |
| VIAJES HALCON, S.A.U. | 1 | 196.170 € | 22 abr 2026 |
| SEVEN OFFICE SL | 1 | 171.001 € | 12 ago 2025 |
| EYPAR, S.A. | 1 | 155.539 € | 09 jul 2025 |
| ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. | 1 | 137.833 € | 07 ago 2025 |
| Agricola Blasco, S.L | 2 | 132.374 € | 03 oct 2025 |
| VIAJES TRANSVIA TOURS S.L. | 2 | 127.500 € | 30 abr 2026 |
¿Quieres venderle a este órgano? Prueba el benchmark de bajas por sector y provincia (2 análisis incluidos en Pro, sobre 130.000+ adjudicaciones), mira el score de riesgo de cada incumbente y recibe el aviso el día que publique algo de lo tuyo. ¿Lo necesitas sin límite? Plan a medida.
Vigilar este órgano →En qué sectores compra
| Sector (división CPV) | Licitaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicios de empresa: asesoría, marketing y seguridad · 79 | 12 | 5,8 M€ |
| Saneamiento, residuos, limpieza y medio ambiente · 90 | 7 | 2,1 M€ |
| Petróleo, combustibles, electricidad y energía · 09 | 3 | 1,8 M€ |
| Arquitectura, ingeniería e inspección · 71 | 3 | 1,5 M€ |
| Mobiliario, electrodomésticos y productos de limpieza · 39 | 8 | 1,1 M€ |
| Otros servicios comunitarios, sociales o personales · 98 | 2 | 713.347 € |
Abiertas ahora mismo
| Objeto | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| Sistema Dinámico de Adquisición para el servicio de colaboración con la Intervención de la Gen… · Valencia | 5,3 M€ | 19 dic 2030 |